|
Productdetails:
|
Uitvoeringsnorm: | UL1441 | Materiaal: | Inwendige gevlochten glasvezel Buiten Silicaankautschuk |
---|---|---|---|
Werktemperatuur: | -55℃~200℃ | Koud buigen: | Geen scheuren. |
Type: | Isolatiekous | Verticale verbranding: | VW-1 |
Kleur: | Wit, zwart, groen, rood, geel, oranje | Milieunormen: | ROHS, BEREIK |
Markeren: | Silikon glasvezelsleeve zonder scheuren,Abrasiebescherming Silicone glasvezelslee,Abrasiebescherming met siliconen gecoate glasvezelslee |
Silikon glasvezel behuizing Isolatiebuis Silikon glasvezel behuizing
Productbeschrijving
Silicone glasvezel sleeve is een soort beschermende sleeve of buis gemaakt van een combinatie van siliconen rubber en glasvezel.en mechanische bescherming in verschillende toepassingen.
De mouw is doorgaans gemaakt van een gevlochten of geweven buitenlaag van glasvezel en een binnenlaag van siliconenrubber.De glasvezelschaal biedt uitstekende warmte-isolatie en weerstand tegen hoge temperaturen, terwijl de siliconen rubberlaag flexibiliteit, elektrische isolatie en weerstand biedt tegen chemicaliën, vocht en slijtage.
Toepassingen
Afmetingen
Grootte | Inwendige diameter (mm) | Gemiddelde wanddikte (mm) | Standaardpakket M/Spools | ||
1500 V, 2500 V | 4000 V | 7000V | |||
0.5 | 0.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
1 | 1.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
1.5 | 1.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
2 | 2.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
2.5 | 2.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
3 | 3.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 100 |
3.5 | 3.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 100 |
4 | 4.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 100 |
4.5 | 4.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 100 |
5 | 5.0 ± 0.45 | 0.30 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
6 | 6.0 ± 0.45 | 0.30 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
7 | 7.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
8 | 8.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
9 | 9.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
10 | 10.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
12 | 12.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
13 | 13.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
14 | 14.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
18 | 18.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 25 |
20 | 20.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 25 |
25 | 25.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 25 |
30 | 30.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 25 |
35 | 35.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 25 |
40 | 40.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 25 |
VerpakkingVolgens de grootte van de buizen
Verpakkingsgrootte:46*46*46cm
HavenAlle havens van China
Gepersonaliseerd logo Gepersonaliseerde verpakking Grafische aanpassing
MOQ: 100 MOQ: 100
Voor meer details,boodschapper
Veelgestelde vragen
Professionele kwaliteit is betrouwbaar
V1: Welke certificeringen of testrapporten heeft u?
A: Wij hebben UL, ROHS en REACH.
Vraag 2: Hoe stuur ik mijn bestelling? Is het veilig?
A: Voor klein pakket sturen we het per express, zoals Fedex, UPS, TNT, DHL enzovoort.
Voor grote pakketten sturen we ze per lucht, zee of trein. We gebruiken een goede verpakking en zorgen voor de veiligheid. We zijn verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product bij levering.
Q3: Hoe zit het met uw levertijd?
A: We hebben veel producten op voorraad. We kunnen de voorraadproducten binnen 3 werkdagen verzenden.
Als er geen voorraad is of er niet genoeg voorraad is, zullen we de levertijd met u controleren. ̇ (Meestal is het 3-7 dagen).
K4: Kun je monsters leveren? Zijn de monsters gratis?
A: Ja, we kunnen monsters leveren.
Meestal kunnen we voor onze standaardproducten met voorraad gratis monsters leveren voor testen.
Kan ik mijn eigen logo erop zetten?
A: Natuurlijk, we zijn een professionele fabrikant en hebben meer dan 10 jaar OEM-ervaring.
Contactpersoon: Yao
Tel.: 13182585575