|
Productdetails:
|
Material: | Polyolefin | Duurzaamheid: | Hoog |
---|---|---|---|
Flame retardant: | Yes | RoHS: | Compliant |
Continu werktemperatuur: | -55°C+125°C | Fully shrink temperature: | ≥+125℃ |
Standard Color: | Black | Verminderingsgraad: | 2:1 |
Markeren: | Polyolefin Busbar Isolatiebuis,Busbar Isolatiebuis |
Vergrendelde polyolefine-warmteverkrimpingsbusbar-isolatiebuis
RoHS-conform
Kleur: geel, rood, groen, blauw, zwart
Product nr. | Busbalkbreedte | Zoals geleverd/mm | Na herwinning/mm | Standaardpakket | ||
(vierkante) /mm | ID ((min) | Wanddikte | ID ((Max)) | Wanddikte | (m/roll) | |
1 kV WMPG 30 | 30 | 31.5±1.0 | 0.50±0.15 | ≤ 15 | 0.95 ± 0.15 | 50 |
1kV WMPG 35 | 35 | 36.5±1.5 | 0.50±0.15 | ≤ 18 | 1.00±0.15 | 50 |
1kV WMPG 40 | 40 | 41.5±1.5 | 0.55±0.15 | ≤ 20 | 1.00±0.15 | 25 |
1kV WMPG 45 | 45 | 41.5±1.5 | 0.55±0.15 | ≤ 23 | 1.00±0.15 | 25 |
1 kV WMPG 50 | 50 | 51.0±2.0 | 0.55±0.15 | ≤ 25 | 1.00±0.15 | 25 |
1 kV WMPG 60 | 60 | 60.0±3.0 | 0.60 ± 0.20 | 20 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 65 | 65 | 65.0±3.0 | 0.60 ± 0.20 | ≤ 33 | 1.30±0.20 | 25 |
1 kV WMPG 70 | 70 | 70.0±3.0 | 0.65±0.20 | ≤ 35 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 75 | 75 | 75.0±3.0 | 0.65±0.20 | ≤ 38 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 80 | 80/100 | 80.0±3.0 | 0.65±0.20 | ≤ 40 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 85 | 80/100 | 85.0±3.0 | 0.65±0.20 | ≤ 43 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 90 | 100 | 90.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤ 45 | 1.46±0.20 | 25 |
1 kV WMPG 100 | 100/120 | 100.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤ 50 | 1.46±0.20 | 25 |
1 kV WMPG 120 | 150 | 20.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤ 60 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 150 | 180 | 150.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤ 75 | 1.46±0.20 | 25 |
1 kV WMPG 180 | Maximaal | 180.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤ 90 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 210 | Maximaal | 210.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤ 105 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 230 | Maximaal | 230.0±4.0 | 0.65±0.20 | ≤ 115 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 250 | Maximaal | 250.0±5.0 | 0.65±0.20 | ≤ 125 | 1.46±0.20 | 25 |
1 kV WMPG 300 | Maximaal | 300.0±5.0 | 0.65±0.20 | ≤ 150 | 1.46±0.20 | 25 |
Product nr. | Busbalkbreedte | Zoals geleverd/mm | Na herwinning/mm | Standaardpakket | ||
(vierkante) /mm | ID ((min) | Wanddikte | ID ((Max)) | Wanddikte | (m/roll) | |
10 kV WMPG 15/8 | Gezondheid, 15/12 | 15.0±0.8 | 1.20±0.30 | ≤ 8 | 2.10 ± 0.30 | 25 |
10kV WMPG 20/10 | Gezondheid en gezondheid, 15/2 | 20.0±0.8 | 1.20±0.30 | ≤ 105 | 2.10 ± 0.30 | 25 |
10kV WMPG 25/12 | 25/18 | 25.0±0.8 | 1.20±0.30 | ≤ 12.5 | 2.10 ± 0.30 | 25 |
10 kV WMPG 30/15 | 32/20 | 30.0±0.8 | 1.20±0.30 | ≤ 15 | 2.10 ± 0.30 | 25 |
10kV WMPG 40/20 | 40/30 | 40.0±1.0 | 1.20±0.30 | ≤ 20 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV WMPG 50/25 | 50/35 | 50.0±3.0 | 1.20±0.30 | ≤ 25 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV WMPG 60/30 | 60/45 | 60.0±3.0 | 1.20±0.30 | ≤ 30 | 2.30±0.30 | 25 |
10 kV WMPG 65/33 | 65/45 | 65.0±3.0 | 1.20±0.30 | ≤ 33 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV WMPG 70/35 | 70/50 | 70.0±3.0 | 1.20±0.30 | ≤ 35 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV WMPG 75/38 | 75/50 | 75.0±3.0 | 1.20±0.30 | ≤ 38 | 2.30±0.30 | 25 |
10k VWMPG 80/40 | 80/55 | 80.0±3.0 | 1.20±0.30 | ≤ 40 | 2.30±0.30 | 25 |
10 kV WMPG 85/43 | 80/65 | 85.0±3.0 | 1.20±0.30 | ≤ 43 | 2.40±0.30 | 25 |
10 kV WMPG 100/50 | 100/75 | 00.0±4.0 | 1.20±0.30 | ≤ 50 | 2.40±0.30 | 25 |
10 kV WMPG 120/60 | 120/85 | 120.0±4.0 | 1.20±0.30 | ≤ 60 | 2.40±0.30 | 25 |
10 kV WMPG 150/75 | 150/105 | 150.0±4.0 | 1.20±0.30 | ≤ 75 | 2.40±0.30 | 25 |
10 kV WMPG 180/90 | 180/120 | 180.0±5.0 | 1.20±0.30 | ≤ 90 | 2.40±0.30 | 25 |
10 kV WMPG 210/105 | 210/140 | 210.0±5.0 | 1.20±0.40 | ≤ 105 | 2.40±0.30 | 20 |
10kV WMPG 230/115 | 230/150 | 230.0±5.0 | 1.20±0.40 | ≤ 115 | 2.40±0.30 | 20 |
10kV WMPG 250/125 | 250/180 | 250.0±5.0 | 1.20±0.40 | ≤ 125 | 2.40±0.30 | 20 |
10k VWMPG 300/150 | 300/210 | 300.0±5.0 | 1.20±0.40 | ≤ 150 | 2.40±0.30 | 15 |
Product nr. | Busbalkbreedte | Zoals geleverd/mm | Na herwinning/mm | Standaardpakket | ||
(vierkante) /mm | ID ((min) | Wanddikte | ID ((Max)) | Wanddikte | (m/roll) | |
20 kV WMPG 15/8 | Gezondheid, 15/12 | 15.0±0.8 | 1.30±0.30 | ≤ 8 | 2.50±0.20 | 25 |
20 kV WMPG 20/10 | Gezondheid en gezondheid, 15/2 | 20.0±0.8 | 1.30±0.30 | ≤ 105 | 2.50±0.20 | 25 |
20 kV WMPG 25/18 | 25/18 | 25.0±0.8 | 1.30±0.30 | ≤ 12.5 | 2.50±0.20 | 25 |
20 kV WMPG 30/15 | 32/20 | 30.0±0.8 | 1.30±0.30 | ≤ 15 | 2.50±0.20 | 25 |
20kV WMPG 40/20 | 40/30 | 40.0±1.0 | 1.40±0.40 | ≤ 20 | 2.80 ± 0.30 | 25 |
20 kV WMPG 50/25 | 50/35 | 50.0±3.0 | 1.40±0.40 | ≤ 25 | 2.80 ± 0.30 | 25 |
20 kV WMPG 60/30 | 60/45 | 60.0±3.0 | 1.40±0.40 | ≤ 30 | 2.80 ± 0.30 | 25 |
20 kV WMPG 65/33 | 65/45 | 65.0±3.0 | 1.40±0.40 | ≤ 33 | 2.80 ± 0.30 | 25 |
20 kV WMPG 70/35 | 70/50 | 70.0±3.0 | 1.40±0.40 | ≤ 35 | 2.80 ± 0.30 | 25 |
20 kV WMPG 75/38 | 75/50 | 75.0±3.0 | 1.40±0.40 | ≤ 38 | 2.80 ± 0.30 | 25 |
20k VWMPG 80/40 | 80/55 | 80.0±3.0 | 1.40±0.40 | ≤ 40 | 2.80 ± 0.30 | 25 |
20 kV WMPG 85/43 | 80/65 | 85.0±3.0 | 1.40±0.40 | ≤ 43 | 2.80 ± 0.30 | 25 |
20 kV WMPG 100/50 | 100/75 | 00.0±4.0 | 1.40±0.40 | ≤ 50 | 2.80 ± 0.30 | 25 |
20 kV WMPG 120/60 | 120/85 | 120.0±4.0 | 1.40±0.40 | ≤ 60 | 2.80 ± 0.30 | 25 |
20 kV WMPG 150/75 | 150/105 | 150.0±4.0 | 1.40±0.40 | ≤ 75 | 2.80 ± 0.30 | 25 |
20 kV WMPG 180/90 | 180/120 | 180.0±5.0 | 1.40±0.40 | ≤ 90 | 2.80 ± 0.30 | 25 |
20 kV WMPG 210/105 | 210/140 | 210.0±5.0 | 1.40±0.40 | ≤ 105 | 2.80 ± 0.30 | 20 |
20 kV WMPG 230/115 | 230/150 | 230.0±5.0 | 1.40±0.40 | ≤ 115 | 2.80 ± 0.30 | 20 |
Product nr. | Busbalkbreedte | Zoals geleverd/mm | Na herwinning/mm | Standaardpakket | ||
(vierkante) /mm | ID ((min) | Wanddikte | ID ((Max)) | Wanddikte | (m/roll) | |
35 kV WMPG 30/15 | 30 | 30.0±1.0 | 1.90±0.50 | ≤ 15 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 35/18 | 30/40 | 25.0±1.0 | 1.90±0.50 | ≤ 18 | 4.00±0.30 | 15 |
35kV WMPG 40/20 | 40 | 40.0±1.0 | 1.90±0.50 | ≤ 20 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 50/25 | 50 | 50.0±2.0 | 1.90±0.50 | ≤ 25 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 60/30 | 60 | 60.0±3.0 | 1.90±0.50 | ≤ 30 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 65/33 | 60/70 | 65.0±3.0 | 1.90±0.50 | ≤ 33 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 70/35 | 70 | 70.0±3.0 | 1.90±0.50 | ≤ 35 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 75/38 | 70/80 | 75.0±3.0 | 1.90±0.50 | ≤ 38 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 80/40 | 80/100 | 80.0±4.0 | 1.90±0.50 | ≤ 40 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 100/50 | 100/120 | 100.0±4.0 | 1.90±0.50 | ≤ 50 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 120/60 | 150 | 120.0±4.0 | 1.90±0.50 | ≤ 60 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 150/75 | 180 | 150.0±4.0 | 1.90±0.50 | ≤ 75 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 180/90 | Maximaal | 180.0±5.0 | 1.90±0.50 | ≤ 90 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 210/105 | Maximaal | 210.0±5.0 | 1.90±0.50 | ≤ 105 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 230/115 | Maximaal | 230.0±5.0 | 1.90±0.50 | ≤ 115 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 250/125 | Maximaal | 250.0±5.0 | 1.90±0.50 | ≤ 125 | 4.00±0.30 | 15 |
35 kV WMPG 300/150 | Maximaal | 300.0±5.0 | 1.90±0.50 | ≤ 150 | 4.00±0.30 | 15 |
Verpakking en levering
Verpakkingsgrootte:46*46*45cm
Levering: Alle havens van China
Aanpassing
Gepersonaliseerd logo Gepersonaliseerde verpakking Grafische aanpassing
MOQ: 10 MOQ: 10
Voor meer details,boodschapper
Professionele productiekwaliteit is betrouwbaar
V1: Welke certificeringen of testrapporten heeft u?
A: Wij hebben UL, ROHS en REACH.
Vraag 2: Hoe stuur ik mijn bestelling? Is het veilig?
A: Voor klein pakket sturen we het per express, zoals Fedex, UPS, TNT, DHL enzovoort.
Voor grote pakketten sturen we ze per lucht, zee of trein. We gebruiken een goede verpakking en zorgen voor de veiligheid. We zijn verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product bij levering.
Q3: Hoe zit het met uw levertijd?
A: We hebben veel producten op voorraad. We kunnen de voorraadproducten binnen 3 werkdagen verzenden.
Als er geen voorraad is of er niet genoeg voorraad is, zullen wij de levertijd met u controleren. ̇ (Meestal is het 3-7 dagen).
K4: Kun je monsters leveren? Zijn de monsters gratis?
A: Ja, we kunnen monsters leveren.
Meestal kunnen we voor onze standaardproducten met voorraad gratis monsters leveren voor testen.
Kan ik mijn eigen logo erop zetten?
A: Natuurlijk, we zijn een professionele fabrikant en hebben meer dan 10 jaar OEM ervaring.
Contactpersoon: Yao
Tel.: 13182585575